当前位置: |
按姓氏首字母排序 |
陈小珍 | ||
cxz19960806@163.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/资勘教研室 | ||
研究方向:煤与煤层气地质学、煤分子化学等。 | ||
了解更多>> |
丁欢 | ||
2466374904@qq.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:大地测量学、GNSS高精度数据处理、低轨卫星导航与定位增强、变形监测。 | ||
了解更多>> |
杜志立 | ||
dzl2024@sxie.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/资勘教研室 | ||
研究方向:矿井地质,矿井水害防治。 | ||
了解更多>> |
付红云 | ||
fuhy@sxie.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:三维激光扫描、摄影测量与遥感。 | ||
了解更多>> |
郭沛高 | ||
494781558@qq.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:地理空间工程。 | ||
了解更多>> |
郭英帅 | ||
1185947124@qq.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/资勘教研室 | ||
研究方向:矿物学、岩石学、矿床学、地球化学、煤田地质勘查。 | ||
了解更多>> |
李祥 | ||
lixiang@sxie.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/资勘教研室 | ||
研究方向:白垩纪陆相多尺度古气候古环境变化。 | ||
了解更多>> |
潘庆芳 | ||
panqf@sxie.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:环境遥感、地质灾害、变形监测。 | ||
了解更多>> |
王婷婷 | ||
wangtt@sxie.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:煤及煤层气地质与勘探。 | ||
了解更多>> |
王小美 | ||
sxnywxm@shu.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:高光谱遥感数据降维、遥感地质灾害监测、遥感数据处理等。 | ||
了解更多>> |
王小敏 | ||
wxm-nju@163.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/地下水教研室 | ||
研究方向:灾害地质、数值模拟、基础土力学研究。 | ||
了解更多>> |
王晓霞 | ||
wxxcsu@126.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/资勘教研室 | ||
研究方向:煤系战略金属矿床成矿机制、锂同位素在水-岩相互作用中的分馏作用、C-H-Li同位素示踪物质来源、熔/流体/多相包裹体研究。 | ||
了解更多>> |
王星星 | ||
wangxx3603@163.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:时空大数据与遥感 GIS 分析。 | ||
了解更多>> |
王雪英 | ||
1826124655@qq.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:数据的采集与处理、神经网络等。 | ||
了解更多>> |
温兆翠 | ||
549460389@qq.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/资勘教研室 | ||
研究方向:构造煤的结构分析。 | ||
了解更多>> |
吴艾静 | ||
wuaj@sxie.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/地下水教研室 | ||
研究方向:酸性老窑水的污染修复、水资源开发利用与保护、水生态与水环境。 | ||
了解更多>> |
禹信 | ||
yuxin@sxie.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:GNSS定位技术、摄影测量技术的原理与工程应用。 | ||
了解更多>> |
张卫 | ||
158576635@qq.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/资勘教研室 | ||
研究方向:矿产普查与勘探,岩石与矿物等。 | ||
了解更多>> |