在这个万物复苏,生机勃勃的春日,BET体育·(中国)官方网站安全工程系考研学子捷报频传。15级安全工程专业共55人,截止目前,共20人达到国家录取分数线,共计14人被录取。以下是录取信息表:
姓名 | 考研分数 | 被录院校 |
鲁通 | 350 | 南京工业大学 |
高瑞青 | 333 | 太原理工大学 |
王卓龑 | 324 | 太原理工大学 |
许文杰 | 322 | 太原理工大学 |
尚俊剑 | 320 | 中国矿业大学 |
李奇 | 318 | 西北工业大学 |
郭家鑫 | 310 | 中北大学 |
郭志勇 | 307 | 西安建筑科技大学 |
刘毅飞 | 307 | 中北大学 |
白俊 | 297 | 中北大学 |
侯向军 | 293 | 太原理工大学 |
肖畅 | 292 | 太原理工大学 |
王志强 | 287 | 中北大学 |
光春雨 | 260 | 中北大学 |
这些优异成绩的取得,既是考研学子寒窗苦读、不懈奋斗的结果,也是安全工程系不断加强学生管理,着力提高教学质量、注重内涵建设的体现。一直以来,安全工程系高度重视考研工作,以之为人才培养和学风建设的有力抓手,大力动员和鼓励学生积极报考研究生考试,支持学生继续专业深造攻读硕士学位。在18年,2014级安全工程毕业生共76人,其中32人参加2018年全国硕士研究生考试,24人达国家线,19人被录取。以下是录取信息:
姓名 | 录取学校 |
朱志超 | 重庆大学 |
郝海清 | 中国矿业大学 |
张宇旗 | 北京理工大学 |
李进舟 | 山东科技大学 |
李 斌 | 中国计量大学 |
魏 杰 | 太原理工大学 |
梁择文 | 太原理工大学 |
李 磊 | 太原理工大学 |
刘宽小 | 河南理工大学 |
龚 泽 | 河南理工大学 |
刘 浩 | 河南理工大学 |
吕晓来 | 河南理工大学 |
吕 飞 | 昆明理工大学 |
刘尚明 | 西安科技大学 |
曹泽宇 | 山西大学 |
李崇佑 | 中北大学 |
陈庚越 | 太原科技大学 |
贺文琪 | 西安建筑科技大学 |
张旭旭 | 西安建筑科技大学 |
梁旭峰 | 内蒙古工业大学 |
14级、15级安全工程专业考研学子为安全工程系在校学生树立了榜样,祝愿他们在求学路上奋勇向前,再创辉煌。也希望广大在校生以考研学子为榜样,不畏困难,勤奋学习,续写佳绩!